U bent hier:
Dagelijkse benodigdheden
Hoeveel u per dag nodig hebt, dat hangt af van persoon tot persoon, van leeftijd tot leeftijd. Als u zware arbeid levert of intensief sport, dan eet u wat meer; probeert u net te vermageren, dan eet u dus wat minder.In de tabel hieronder vindt u hoeveel u van elke groep dagelijks nodig heeft om een gezonde, evenwichtige voeding te bekomen.
| Voedingsmiddel | 3-6 jaar | 6-12 jaar | 12-18 jaar | 18-59 jaar | 60+ |
| Water | 1,5 liter | 1,5 liter | 1,5 liter | 1,5 liter | 1,5 liter |
| Aardappelen (gekookt) | 1-3 stuks | 3-4 stuks | 3,5-5 stuks | 3,5-5 stuks | 3-4 stuks |
| Bruin brood | 3-5 sn | 5-9 sn | 7-12 sn | 7-12 sn | 5-9 sn |
| Groenten (vers of diepvries) | 100-150 g | 250-300 g | 300 g | 300 g | 300 g |
| Fruit (vers) | 1-2 stuks | 2-3 stuks | 3 stuks | 2-3 stuks | 2-3 stuks |
| Melkproducten (halfvol) | 2-3 glazen | 3 glazen | 3 glazen | 3 glazen | 3 glazen |
| Vlees/vis/ei/vervangproduct | 75-100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g |
| Smeervet/bereidingsvet | 15 g | 10 g (dun smeren) | 10 g (dun smeren) | 10 g (dun smeren) | 10 g (dun smeren) |
| Restgroep | Niet nodig | Niet nodig | Niet nodig | Niet nodig | Niet nodig |
| En wat bedoelen we nu weer met 'stuks' en 'glazen' en zo? - 1 snede bruin brood (groot, vierkant brood) = 35 g - 1 aardappel = 70 g - 1 snede kaas = 20 g - 1 stuk fruit = 125 g - 1 eetlepel bereidingsvet = 10 g - 1 glas melk = 150 ml |
|||||



